??诘疥査肺锪鞴?貨運專線保證時效「要多久時間」
零擔(dān)專線
???
秀英區(qū)、龍華區(qū)、瓊山區(qū)、美蘭區(qū)(詳細(xì)提貨位置請電話溝通)
陽朔
陽朔全區(qū)域(詳細(xì)送貨位置請電話溝通)
??诘疥査坟涍\公司整車運輸收費標(biāo)準(zhǔn)
整車運輸車型 | 單價 | 里程 | 總價 |
4.2米高欄 | 3.5元 | 625.1km | 2187.85元 |
6.8米高欄 | 5.5元 | 625.1km | 3438.05元 |
9.6米高欄 | 7.5元 | 625.1km | 4688.25元 |
13米平板 | 8.5元 | 625.1km | 5313.35元 |
17.5米平板 | 10.5元 | 625.1km | 6563.55元 |
備注 | 整車運輸價格計算方式通常是按單價×公里,以上報價為市場透明價,僅供參考,不作為最終成交價格,望知曉! |
根據(jù)貨物類型選擇合適車型
車型 | 裝載體積(立方) | 裝載重量(噸) | 尺寸(米) |
小面包車 | 4立方 | 0.8噸 | 1.8×1.6×1.7 |
中型面包車 | 6立方 | 1.2噸 | 2.4×1.6×1.9 |
依維柯 | 9立方 | 1.5噸 | 2.4×1.8×2.2 |
微型貨車 | 6立方 | 1.2噸 | 2×1.8×2.2 |
小型貨車 | 9立方 | 1.5噸 | 3×2×2.9 |
中型貨車 | 20立方 | 2噸 | 3.8×2×2.9 |
5米2貨車 | 28立方 | 6噸 | 5×2.4×2.9 |
6米8貨車 | 43立方 | 8噸 | 6×2.4×2.9 |
7米6貨車 | 48立方 | 10噸 | 7×2.4×2.9 |
9米6貨車 | 61立方 | 17噸 | 9×2.4×2.9 |
13米貨車 | 81立方 | 20噸 | 13×2.4×2.9 |
17米+箱式貨車 | 150立方 | 27噸 | 17×2.8×2.9 |
17.5米貨車 | 137立方 | 29噸 | 17.5×2.8×2.9 |
其他貨主物流經(jīng)驗分享
已發(fā)過海口到陽朔貨物的貨主告訴大家物流運輸如何監(jiān)控自己的貨物:
1、運輸公司網(wǎng)站:一些運輸公司會在其官網(wǎng)上提供貨物跟蹤服務(wù),你可以通過輸入運單號或訂單號來查詢貨物的運輸進度;
2、第三方物流平臺:一些第三方物流平臺可以提供貨物跟蹤服務(wù),你可以在這些平臺上查詢你的貨物運輸進度;
3、手機應(yīng)用程序:一些物流公司會開發(fā)自己的手機應(yīng)用程序,你可以通過下載并安裝這些應(yīng)用程序來實時跟蹤你的貨物運輸進度;
4、電話查詢:你可以撥打??谖锪鞴镜目头娫挘蚩头藛T查詢你的貨物運輸進度。