??诘狡吝吤缱遄灾挝锪鞴?貨運專線價格實惠「上門取貨」
零擔專線
???
秀英區(qū)、龍華區(qū)、瓊山區(qū)、美蘭區(qū)(詳細提貨位置請電話溝通)
屏邊苗族自治
屏邊苗族自治全區(qū)域(詳細送貨位置請電話溝通)
??诘狡吝吤缱遄灾呜涍\公司整車運輸收費標準
整車運輸車型 | 單價 | 里程 | 總價 |
4.2米高欄 | 3.5元 | 1104.5km | 3865.75元 |
6.8米高欄 | 5.5元 | 1104.5km | 6074.75元 |
9.6米高欄 | 7.5元 | 1104.5km | 8283.75元 |
13米平板 | 8.5元 | 1104.5km | 9388.25元 |
17.5米平板 | 10.5元 | 1104.5km | 11597.25元 |
備注 | 整車運輸價格計算方式通常是按單價×公里,以上報價為市場透明價,僅供參考,不作為最終成交價格,望知曉! |
根據貨物類型選擇合適車型
車型 | 裝載體積(立方) | 裝載重量(噸) | 尺寸(米) |
小面包車 | 4立方 | 0.8噸 | 1.8×1.6×1.7 |
中型面包車 | 6立方 | 1.2噸 | 2.4×1.6×1.9 |
依維柯 | 9立方 | 1.5噸 | 2.4×1.8×2.2 |
微型貨車 | 6立方 | 1.2噸 | 2×1.8×2.2 |
小型貨車 | 9立方 | 1.5噸 | 3×2×2.9 |
中型貨車 | 20立方 | 2噸 | 3.8×2×2.9 |
5米2貨車 | 28立方 | 6噸 | 5×2.4×2.9 |
6米8貨車 | 43立方 | 8噸 | 6×2.4×2.9 |
7米6貨車 | 48立方 | 10噸 | 7×2.4×2.9 |
9米6貨車 | 61立方 | 17噸 | 9×2.4×2.9 |
13米貨車 | 81立方 | 20噸 | 13×2.4×2.9 |
17米+箱式貨車 | 150立方 | 27噸 | 17×2.8×2.9 |
17.5米貨車 | 137立方 | 29噸 | 17.5×2.8×2.9 |
其他貨主物流經驗分享
已發(fā)過海口到屏邊苗族自治貨物的貨主告訴大家發(fā)國內物流時,貨物保險的費用是如何計算的:
貨物保險是指投保人對于貨物在運輸過程中可能遭受的各種自然災害或意外事故所造成的損失承擔經濟補償責任的一種保險,在國內物流中,貨物保險的費用一般是按照以下公式計算的:保費=貨值×費率;
其中,貨值指的是貨物的實際價值,費率則根據貨物的種類、運輸方式、保險公司的規(guī)定等因素而有所不同,需要注意的是,貨物保險是一種針對可能發(fā)生的損失提供經濟補償的保障措施,并不意味著投保人可以免除所有風險,海口物流公司告訴大家在物流過程中,投保人仍然需要采取適當的措施來保護貨物的安全,以避免不必要的損失。